درباره ما
تماس با ما
سربیل | بزرگترین مرجع اخبار تحلیلی مالی و اقتصادی
خوراک
آب و هوا
قیمت ها
اوقات شرعی
شهریور 21، 1404
12th September 25
صفحه اصلی
اقتصاد ایران
اقتصاد جهان
بورس
ریپورتاژ
خانه
اقتصاد ایران
اقتصاد جهان
بورس
ریپورتاژ
دسترسی ها
درباره ما
تماس با ما
شما اینجا هستید :
صفحه اصلی
اقتصاد ایران
کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی دارند؟|سربیل
کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی دارند؟|سربیل
ارسال
پرینت
شناسه خبر : 000006191
تاریخ انتشار : 5 ماه قبل
137 بازدید
طراح: سعید همتیمنبع : منبع
طراح: سعید همتی
منبع :
منبع
به اشتراک بگذارید :
https://sorbil.ir/hsl7uH
برچسب ها
اخبار مشابه
سازوکار جدید دولت برای تسهیل در جذب سرمایهگذاری خارجی|سربیل
3 ماه قبل
اخذ شناسه کالا در ثبت سفارش صنایع خودرو و معدنی الزامی شد|سربیل
10 ماه قبل
ایجاد صندوق پروژه برای سرمایهگذاری مردم در تولید|سربیل
6 ماه قبل
صنعت نفت با جذب سرمایه خارجی موتور رونق تولید را روشن کرد|سربیل
1 سال قبل
وزارت اقتصاد: برکناری خاندوزی کذب است|سربیل
1 سال قبل
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تصویب شد|سربیل
10 ماه قبل
صدور صورتحساب الکترونیکی به عهده چه کسی است؟|سربیل
2 سال قبل
سرمایهگذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز جذابتر شد|سربیل
3 ماه قبل
ترخیص شبانهروزی دارو و تجهیزات پزشکی از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)|سربیل
3 ماه قبل
جهیزیه و مهریه معاف از مالیات است|سربیل
1 سال قبل
تسهیل مسیر خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان|سربیل
4 ماه قبل
اصلاحیه ساعت کاری ادارات ابلاغ شد؛ آغاز طرح دورکاری از ۲۰ اردیبهشت|سربیل
4 ماه قبل
علت رونق بازارهای غیرمولد به جای تولید چیست؟|سربیل
6 ماه قبل
قالیباف بخش اول قانون بودجه را به رئیس جمهور ابلاغ کرد|سربیل
7 ماه قبل
واریز ۱۷۲ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی طی ۱۴ سال|سربیل
8 ماه قبل
ثبت دیدگاه
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
↻
پربازدیدترین
افزایش شاخص بورس با شروع سال جدید|سربیل
استاندارد بویینگ نزولی شد|سربیل
فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت شد|سربیل
بازدهی بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۲ چقدر بود؟|سربیل
کسبوکارها تا ۱۵ اردیبهشت ملزم به دریافت شناسه یکتا هستند|سربیل
قیمت سکه و طلا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۸۳۵.۵۰۰تومان شد|سربیل
مهلت ویرایش اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ تمدید شد|سربیل
حل مشکلات مالیات بر ارزش افزوده اصناف تا تیر ۱۴۰۳|سربیل
نقش بانکها در جهش تولید چگونه خواهد بود؟|سربیل
اقتصاد زیرزمینی برچیده میشود|سربیل
جدیدترین مطالب
قیمت برنج و گندم در بازار جهانی|سربیل
کاهش قیمت نفت بهدلیل نگرانی درباره تقاضای آمریکا|سربیل
گزارش قیمت فلزات پایه امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در بازار جهانی|سربیل
طلا امروز ۲۰شهریور بدون تغییر قیمت نسبت به دیروز معامله شد|سربیل
فرزین: ذخایر طلای ایران در شرایط مطمئن است|سربیل
بانک ملی ایران؛ نماد اعتماد، استقلال و هویت ملی در ۹۷ سال گذشته|سربیل
آییننامه جدید توانگری مالی شرکتهای بیمه ابلاغ شد|سربیل
ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث لغو شد|سربیل
۶.۵ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی تامین شد|سربیل
گزارش قیمت جهانی فلزات گرانبها در ۲۰ شهریور ۱۴۰۴|سربیل
هر بیت کوین امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور نسبت به روز گذشته کاهش یافت|سربیل
رونق پایدار در صنعت سیمان با عرضه در بورس کالا|سربیل
تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی میگیرند، بیشتر است|سربیل
اثرات مکانیسم ماشه سیاسی و روانی است و به هیچ وجه آثار اقتصادی ندارد|سربیل
حسابرسی سیستمی اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری|سربیل
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد|سربیل
اقتصاد ایران در دوران پساجنگ|سربیل
اجرای بسته ویژه مشوقهای سرمایهگذاری چین با محوریت وزارت اقتصاد|سربیل
مشاغل آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد|سربیل
مناطق آزاد ایران در مسیر کمربند-راه چین|سربیل
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد|سربیل
واریز کالابرگ دهکهای یک تا ۳|سربیل
نفت برنت ۶۶ دلار و ۳۸ سنت شد|سربیل
اونس طلا به ۳۶۴۸ دلار رسید|سربیل
آرامکو قیمت نفت را برای مشتریان آسیایی کاهش داد|سربیل
موانع اتصال بانکی ایران و چین کدام است و نقش وزارت اقتصاد چیست؟|سربیل
قیمت جهانی نفت امروز ۱۹ شهریور؛ برنت ۶۷ دلار و ۱۲ سنت شد|سربیل
اعتصاب کارگران بوئینگ آمریکا وارد هفته ششم شد|سربیل
قیمت جهانی طلا امروز ۱۹ شهریور؛ اونس اندکی رشد کرد|سربیل
روزنامههای اقتصادی سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴|سربیل
یک مقام بانک مرکزی: مشکل ارز ایران ساختاری است نه قیمتی|سربیل
عرضه خودروهای وارداتی در بورس تا ۳ هفته آینده|سربیل
نبرد فروشندگان و خریداران در محدوده اولین ناحیه مقاومتی شاخص کل بورس|سربیل
قیمت دلار اسکناسی بانک مرکزی رسماً وارد کانال ۷۲ هزار تومان شد|سربیل
شیوه نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک به شبکه بانکی ابلاغ شد|سربیل
چالشهای فنی و حقوقی اتصال بانکی ایران و چین|سربیل
بورس تهران با رشد ۵.۸۶۰ واحد بسته شد|سربیل
تدوین و نصب منشور حقوق مشتریان در تمامی شعب بانکها الزامی شد|سربیل
غلبه افت دلار بر رشد اونس؛ عقبنشینی قیمتها در بازار طلای ایران|سربیل
جهش ۳۷ درصدی ذخایر طلای ایران؛ بانک مرکزی در جمع ۵ خریدار برتر جهان|سربیل
گوشواره طلا قسطی
12th September 25