درباره ما
تماس با ما
سربیل | بزرگترین مرجع اخبار تحلیلی مالی و اقتصادی
خوراک
آب و هوا
قیمت ها
اوقات شرعی
تیر 17، 1404
8th July 25
صفحه اصلی
اقتصاد ایران
اقتصاد جهان
بورس
ریپورتاژ
خانه
اقتصاد ایران
اقتصاد جهان
بورس
ریپورتاژ
دسترسی ها
درباره ما
تماس با ما
شما اینجا هستید :
صفحه اصلی
اقتصاد ایران
کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی دارند؟|سربیل
کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی دارند؟|سربیل
ارسال
پرینت
شناسه خبر : 000006191
تاریخ انتشار : 3 ماه قبل
77 بازدید
طراح: سعید همتیمنبع : منبع
طراح: سعید همتی
منبع :
منبع
به اشتراک بگذارید :
https://sorbil.ir/hsl7uH
برچسب ها
اخبار مشابه
تورم تولیدکنندگان صنعتی در مهر ماه چقدر بود؟|سربیل
8 ماه قبل
تغییر تعرفههای ثبت اقلام دارویی از دلاری به ریالی تصویب شد|سربیل
1 سال قبل
۱.۵ میلیارد دلار درخواست سرمایهگذاری خارجی تصویب شد|سربیل
2 هفته قبل
کاهش سلیقهگرایی در اخذ مالیات با اجرای حسابرسی سیستمی|سربیل
4 ماه قبل
افزایش ۴۲ درصدی ترانزیت خارجی از مسیر ایران|سربیل
8 ماه قبل
صادرات ۲ میلیارد دلاری ایران به اوراسیا|سربیل
3 ماه قبل
افزایش ۲ درصدی حقوق گمرکی اسباب بازی و کالاهای فرهنگی|سربیل
1 ماه قبل
آیین نامه واردات خودروی جانبازان اصلاح شد|سربیل
6 ماه قبل
نتیجه جلسه وزیر صمت با شورای رقابت چه بود؟|سربیل
1 سال قبل
ایجاد صندوق پروژه برای سرمایهگذاری مردم در تولید|سربیل
3 ماه قبل
چین بزرگترین شریک تجاری ایران/ ۳۰ تن شمش طلا وارد کشور شد|سربیل
1 سال قبل
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش ایران در رنجیره ارزش جهانی|سربیل
7 ماه قبل
یارانه آذرماه برای همه واریز نشده است؟|سربیل
6 ماه قبل
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی|سربیل
7 ماه قبل
رابطه مستقیم بین مودیان مالیاتی و هزینههای دولتی برقرار شد|سربیل
8 ماه قبل
ثبت دیدگاه
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
↻
پربازدیدترین
افزایش شاخص بورس با شروع سال جدید|سربیل
استاندارد بویینگ نزولی شد|سربیل
فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت شد|سربیل
بازدهی بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۲ چقدر بود؟|سربیل
کسبوکارها تا ۱۵ اردیبهشت ملزم به دریافت شناسه یکتا هستند|سربیل
مهلت ویرایش اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ تمدید شد|سربیل
قیمت سکه و طلا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۸۳۵.۵۰۰تومان شد|سربیل
حل مشکلات مالیات بر ارزش افزوده اصناف تا تیر ۱۴۰۳|سربیل
نقش بانکها در جهش تولید چگونه خواهد بود؟|سربیل
اقتصاد زیرزمینی برچیده میشود|سربیل
جدیدترین مطالب
نفس تازه برای بازارها؛ افق روشن اقتصاد با رعایت ملاحظات مالیاتی|سربیل
حمایت دولت از کسبوکارها با تدابیر مالیاتی در شرایط جنگی|سربیل
وزن سرمایهگذاران بزرگ؛ نقش حقوقیها و صندوقها در بازآفرینی بورس|سربیل
ترمیم اعتماد، شرط بازگشت سرمایهگذاران به بورس|سربیل
نقش نظام بانکی؛ محرک مغفول احیای اعتماد در بورس تهران|سربیل
الزام ارائه مشوقهای اقتصادی و تسهیلات متناسب با شرایط|سربیل
چین از خرید نفت آمریکا خودداری کرد|سربیل
«بریکس» و پویایی قدرت اقتصادی جهان|سربیل
مذاکرات اوپک پلاس برای تسریع احیای تولید نفت|سربیل
قیمت جهانی نفت امروز ۱۴ تیر؛ برنت ۶۸ دلار و ۳۰ سنت شد|سربیل
قیمت دلار امروز هم کاهشی بود|سربیل
قیمت جهانی طلا امروز ۱۴ تیر؛ اونس ۳۳۳۷ دلار و ۱۵ سنت|سربیل
رشد نزدیک به ۴۰ درصدی ارزش سهام عدالت نسبت به آبان ۱۴۰۳|سربیل
شفافیت، ستون حیاتی عبور بورس تهران از بحران است|سربیل
حقوق دورکاران چگونه محاسبه میشود؟|سربیل
سیاستهای مالیاتی هوشمند تضمین تابآوری اقتصاد ملی است|سربیل
فعالیت شبانه روزی گمرک نشان داد این بخش در خط مقدم جبهه اقتصاد است|سربیل
قیمت جهانی نفت امروز ۱۳ تیر؛ برنت ۶۸ دلار و ۷۰ سنت شد|سربیل
اعطای ۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط بانک تجارت|سربیل
میزان تامین ارز امسال از ۱۳.۵ میلیارد دلار عبور کرد|سربیل
ریزش شاخص کل بورس را باید در متغیرهای اقتصاد کلان جستجو کرد|سربیل
قیمت جهانی طلا امروز ۱۳ تیر؛ هر اونس ۳۳۲۹ دلار و ۶۷ سنت|سربیل
بیش از ۵۵۷ میلیون دلار ارز طی یک هفته معامله شد|سربیل
سرمایه اجتماعی؛ حلقه مفقوده بازگشت رونق به بورس تهران|سربیل
طوفان در بازارهای جهانی؛ بورس تهران در سایه ریسکهای برونزا|سربیل
بانک صادرات: مهلت برگشت چک در سامانه «محچک» یک ماه تمدید شد|سربیل
بهره بین بانکی ثابت ماند+ جدول|سربیل
هر زائر اربعین ۲۰۰ هزار دینار ارز میگیرد|سربیل
سیاستهای دولت چه نقشی در بازگشت آرامش به بورس دارد؟|سربیل
اهمیت راهبردی تسهیلات گمرکی پشتوانه تولید و بازار است|سربیل
روزنامههای اقتصادی پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴|سربیل
تولید نفت آمریکا رکورد شکنی کرد|سربیل
حمله سایبری به بزرگترین شرکت هواپیمایی استرالیا|سربیل
صادرات نفت عربستان در ژوئن ۲۰۲۵ افزایشی شد|سربیل
ثبات قیمت نفت در آستانه نشست ویژه ۸ عضو اوپکپلاس|سربیل
قیمت جهانی نفت امروز ۱۲ تیر؛ برنت به ۶۸ دلار و ۵۸ سنت رسید|سربیل
ذخایر اثباتشده نفت خام جهان به ۱۵۶۷ میلیارد بشکه رسید|سربیل
افزایش ۴۰ درصد قیمت گاز در اروپا|سربیل
قیمت جهانی طلا امروز ۱۲ تیر؛ هر اونس طلا ۳۳۴۵ دلار و ۵۷ سنت|سربیل
روزنامههای اقتصادی چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۴|سربیل
8th July 25