به گزارش پایگاه خبری سربیل امروز (چهارشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانه ارز تجاری (توافقی و نیما) نسبت به روز گذشته با ۴۷۰ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۷ هزار و ۴۳۲ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا با افزایش ۴۵۷ تومانی با تثبیت در کانال ۶۵ هزار تومانی به قیمت ۶۵ هزار و ۵۹۵ تومان به فروش رفت.
از طرف دیگر قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۲۴۸ تومانی به قیمت ۶۹ هزار و ۷۹۵ تومان معامله میشود و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۲۴۱ تومانی به قیمت ۶۷ هزار و ۸۹۴ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۶۶۸,۲۵۱ | ۶۷۴,۳۲۰ | ۴,۷۰۸ | ۶۵۰,۰۴۹ | ۶۵۵,۹۵۳ | ۴,۵۷۹ |
| یورو | EUR | ۶۹۱,۶۷۳ | ۶۹۷,۹۵۵ | ۲,۴۸۸ | ۶۷۲,۸۳۴ | ۶۷۸,۹۴۴ | ۲,۴۱۹ |
| پوند انگلیس | GBP | ۸۳۶,۷۰۷ | ۸۴۴,۳۰۶ | ۵,۹۶۸ | ۸۱۳,۹۱۷ | ۸۲۱,۳۰۹ | ۵,۸۰۴ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۱,۹۶۰ | ۱۸۳,۶۱۳ | ۱,۲۸۲ | ۱۷۷,۰۰۴ | ۱۷۸,۶۱۲ | ۱,۲۴۷ |
| یوان چین | CNY | ۹۱,۵۴۹ | ۹۲,۳۸۰ | ۶۴۴ | ۸۹,۰۵۵ | ۸۹,۸۶۴ | ۶۲۷ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۰,۹۹۰ | ۵۱,۴۵۳ | ۳۲۵ | ۴۹,۶۰۱ | ۵۰,۰۵۱ | ۳۱۵ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۲۴,۵۷۷ | ۴۲۸,۴۳۳ | ۲,۶۴۲ | ۴۱۳,۰۱۲ | ۴۱۶,۷۶۳ | ۲,۵۶۹ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۷۳۵,۶۴۸ | ۱,۷۵۱,۴۱۱ | ۱۲,۲۰۱ | ۱,۶۸۸,۳۷۴ | ۱,۷۰۳,۷۰۷ | ۱۱,۸۶۷ |
| روبل روسیه | RUB | ۵,۹۰۰ | ۵,۹۵۴ | -۲۴۳ | ۵,۷۴۰ | ۵,۷۹۲ | -۲۳۶ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۸,۸۸۹ | ۱۹,۰۶۱ | ۱۱۰ | ۱۸,۳۷۵ | ۱۸,۵۴۲ | ۱۰۸ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۵۱,۸۹۵ | ۴۵۵,۹۹۹ | ۱,۵۵۳ | ۴۳۹,۵۸۷ | ۴۴۳,۵۷۹ | ۱,۵۱۱ |
| روپیه هند | INR | ۷,۸۰۸ | ۷,۸۷۹ | ۴۵ | ۷,۵۹۶ | ۷,۶۶۵ | ۴۵ |
| دلار کانادا | CAD | ۴۶۳,۹۵۲ | ۴۶۸,۱۶۵ | ۲,۳۸۹ | ۴۵۱,۳۱۴ | ۴۵۵,۴۱۳ | ۲,۳۲۳ |
| دلار استرالیا | AUD | ۴۱۳,۲۰۴ | ۴۱۶,۹۵۷ | ۶۶۱ | ۴۰۱,۹۵۰ | ۴۰۵,۶۰۰ | ۶۴۲ |
| فرانک سویس | CHF | ۷۳۶,۸۵۸ | ۷۴۳,۵۵۰ | ۴,۹۶۰ | ۷۱۶,۷۸۷ | ۷۲۳,۲۹۷ | ۴,۸۲۴ |
| کرون سوئد | SEK | ۶۰,۳۶۶ | ۶۰,۹۱۴ | ۲۴۷ | ۵۸,۷۲۱ | ۵۹,۲۵۴ | ۲۳۹ |
| کرون نروژ | NOK | ۵۸,۷۶۶ | ۵۹,۳۰۰ | ۳۳۸ | ۵۷,۱۶۶ | ۵۷,۶۸۵ | ۳۲۹ |
| کرون دانمارک | DKK | ۹۲,۷۵۱ | ۹۳,۵۹۳ | ۳۴۰ | ۹۰,۲۲۵ | ۹۱,۰۴۴ | ۳۳۱ |
| ریال قطر | QAR | ۱۸۳,۵۸۶ | ۱۸۵,۲۵۳ | ۱,۲۹۴ | ۱۷۸,۵۸۵ | ۱۸۰,۲۰۷ | ۱,۲۵۸ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۷۸,۲۰۱ | ۱۷۹,۸۱۹ | ۱,۲۵۶ | ۱۷۳,۳۴۷ | ۱۷۴,۹۲۱ | ۱,۲۲۱ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۷۷۷,۲۶۳ | ۱,۷۹۳,۴۰۴ | ۱۲,۵۲۱ | ۱,۷۲۸,۸۵۵ | ۱,۷۴۴,۵۵۶ | ۱۲,۱۷۸ |
| دینار کویت | KWD | ۲,۱۶۷,۳۶۸ | ۲,۱۸۷,۰۵۱ | ۱۴,۵۶۸ | ۲,۱۰۸,۳۳۴ | ۲,۱۲۷,۴۸۱ | ۱۴,۱۶۹ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۳۹,۸۲۰ | ۲۴۱,۹۹۸ | ۱,۴۸۹ | ۲۳۳,۲۸۷ | ۲۳۵,۴۰۶ | ۱,۴۴۸ |
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
کد خبر 6333823 علی فروزان فر منبع : منبع


















































29th October 25