به گزارش پایگاه خبری سربیل امروز (سهشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۱۴۲ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۱ هزار و ۴۵۱ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۳۸ تومانی وارد کانال ۵۰ هزار تومان شده و به نرخ ۵۰ هزار و ۵۰ تومان معامله شد.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با کاهش ۲۰۱ تومانی به کانال ۵۴ هزار تومان بازگشت و به قیمت ۵۴ هزار و ۷۹۹ تومان و حواله یورو نیز به ۵۳ هزار و ۳۰۷ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۵۰۹,۸۸۴ | ۵۱۴,۵۱۵ | ۱,۴۲۶ | ۴۹۵,۹۹۶ | ۵۰۰,۵۰۱ | ۱,۳۸۷ |
| یورو | EUR | ۵۴۳,۰۶۷ | ۵۴۷,۹۹۹ | -۲,۰۱۷ | ۵۲۸,۲۷۵ | ۵۳۳,۰۷۳ | -۱,۹۶۲ |
| پوند انگلیس | GBP | ۶۵۶,۱۵۱ | ۶۶۲,۱۱۰ | -۱,۳۵۹ | ۶۳۸,۲۷۹ | ۶۴۴,۰۷۶ | -۱,۳۲۲ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۸,۸۳۸ | ۱۴۰,۰۹۹ | ۳۸۸ | ۱۳۵,۰۵۶ | ۱۳۶,۲۸۳ | ۳۷۷ |
| یوان چین | CNY | ۷۰,۶۸۱ | ۷۱,۳۲۳ | -۱۵۱ | ۶۸,۷۵۶ | ۶۹,۳۸۰ | -۱۴۷ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۸۲۰ | ۳۹,۱۷۳ | ۱۸ | ۳۷,۷۶۳ | ۳۸,۱۰۶ | ۱۸ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۱,۴۳۴ | ۳۳۴,۴۴۴ | -۱,۷۵۷ | ۳۲۲,۴۰۶ | ۳۲۵,۳۳۴ | -۱,۷۱۰ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۳۲۴,۴۳۳ | ۱,۳۳۶,۴۶۱ | ۳,۲۷۲ | ۱,۲۸۸,۳۵۹ | ۱,۳۰۰,۰۶۰ | ۳,۱۸۳ |
| روبل روسیه | RUB | ۵,۲۲۴ | ۵,۲۷۱ | ۱۵ | ۵,۰۸۱ | ۵,۱۲۷ | ۱۴ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۸۵۲ | ۱۴,۹۸۷ | ۶۳ | ۱۴,۴۴۸ | ۱۴,۵۷۹ | ۶۱ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۳,۸۹۸ | ۳۶۷,۲۰۳ | -۸۳ | ۳۵۳,۹۸۷ | ۳۵۷,۲۰۲ | -۸۰ |
| روپیه هند | INR | ۶,۰۴۰ | ۶,۰۹۵ | ۱۶ | ۵,۸۷۶ | ۵,۹۲۹ | ۱۶ |
| دلار کانادا | CAD | ۳۶۶,۳۳۲ | ۳۶۹,۶۵۹ | ۷۰۰ | ۳۵۶,۳۵۴ | ۳۵۹,۵۹۰ | ۶۸۱ |
| دلار استرالیا | AUD | ۳۳۵,۰۴۸ | ۳۳۸,۰۹۱ | ۱۸۱ | ۳۲۵,۹۲۲ | ۳۲۸,۸۸۲ | ۱۷۶ |
| فرانک سوئیس | CHF | ۵۷۹,۲۸۷ | ۵۸۴,۵۴۸ | -۱,۳۷۷ | ۵۶۳,۵۰۹ | ۵۶۸,۶۲۷ | -۱,۳۳۹ |
| کرون سوئد | SEK | ۴۶,۹۹۳ | ۴۷,۴۲۰ | -۲۹ | ۴۵,۷۱۴ | ۴۶,۱۲۹ | -۲۸ |
| کرون نروژ | NOK | ۴۶,۱۴۷ | ۴۶,۵۶۶ | -۷۹ | ۴۴,۸۹۰ | ۴۵,۲۹۸ | -۷۷ |
| کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۸۱۴ | ۷۳,۴۷۵ | -۲۷۳ | ۷۰,۸۳۱ | ۷۱,۴۷۴ | -۲۶۶ |
| ریال قطر | QAR | ۱۴۰,۰۷۸ | ۱۴۱,۳۵۰ | ۳۹۱ | ۱۳۶,۲۶۳ | ۱۳۷,۵۰۰ | ۳۸۱ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۳۵,۹۶۹ | ۱۳۷,۲۰۴ | ۳۸۰ | ۱۳۲,۲۶۶ | ۱۳۳,۴۶۷ | ۳۷۰ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۳۵۶,۰۷۵ | ۱,۳۶۸,۳۹۱ | ۳,۷۹۳ | ۱,۳۱۹,۱۴۰ | ۱,۳۳۱,۱۲۰ | ۳,۶۸۹ |
| دینار کویت | KWD | ۱,۶۵۹,۶۴۳ | ۱,۶۷۴,۷۱۵ | ۱,۸۹۲ | ۱,۶۱۴,۴۳۸ | ۱,۶۲۹,۱۰۰ | ۱,۸۴۰ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۲,۹۲۲ | ۱۸۴,۵۸۳ | -۲۲۸ | ۱۷۷,۹۴۰ | ۱۷۹,۵۵۶ | -۲۲۱ |


















































29th October 25