به گزارش پایگاه خبری سربیل امروز (چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۷۴ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۰ هزار و ۱۸۶ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۱۸ تومانی به نرخ ۴۸ هزار و ۳۰۲ تومان معامله شد.
گفتنی است که با توجه به بزرگتر بودن نرخ رشد قیمت حواله نسبت به نرخ رشد قیمت اسکناس، علاوه بر کاهش فاصله نرخ نیما با نرخ بازار آزاد، شاهد کاهش فاصله نرخ حواله با اسکناس نیز هستیم. از طرفی با توجه به رشد روزانه بیش از ۱۰۰ تومانی احتمالاً در هفته اول آبان حواله دلار نیما وارد کانال ۴۹ هزار تومان شود و تا نیمه آبان ماه از مرز ۵۰ هزار تومان نیز عبور کند.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش ۴۳ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۵۴ هزار و ۷۰۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۶۴۸ تومان رسیده است
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۴۹۷,۳۴۷ | ۵۰۱,۸۶۴ | ۷۴۴ | ۴۷۸,۶۷۹ | ۴۸۳,۰۲۶ | ۱,۱۸۰ |
یورو | EUR | ۵۴۲,۰۹۸ | ۵۴۷,۰۲۱ | ۴۳۴ | ۵۲۱,۷۵۰ | ۵۲۶,۴۸۸ | ۹۲۴ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۵۰,۶۷۱ | ۶۵۶,۵۸۰ | ۲,۵۴۵ | ۶۲۶,۲۴۷ | ۶۳۱,۹۳۴ | ۳,۰۵۵ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۵,۴۲۵ | ۱۳۶,۶۵۵ | ۲۰۳ | ۱۳۰,۳۴۱ | ۱۳۱,۵۲۵ | ۳۲۱ |
یوان چین | CNY | ۶۹,۸۵۸ | ۷۰,۴۹۲ | -۲۱۶ | ۶۷,۲۳۵ | ۶۷,۸۴۶ | -۱۴۲ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۷,۹۶۷ | ۳۸,۳۱۲ | ۴۲ | ۳۶,۵۴۲ | ۳۶,۸۷۴ | ۷۶ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۳,۲۶۳ | ۳۳۶,۲۹۰ | ۱,۸۵۷ | ۳۲۰,۷۵۴ | ۳۲۳,۶۶۷ | ۲,۰۹۷ |
ریال عمان | OMR | ۱,۲۹۱,۹۱۶ | ۱,۳۰۳,۶۴۹ | ۱,۹۴۹ | ۱,۲۴۳,۴۲۴ | ۱,۲۵۴,۷۱۶ | ۳,۰۸۲ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۲۱ | ۵,۱۶۸ | -۷۴ | ۴,۹۲۹ | ۴,۹۷۴ | -۶۷ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۵۲۸ | ۱۴,۶۶۰ | ۳۵ | ۱۳,۹۸۳ | ۱۴,۱۱۰ | ۴۷ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۴,۳۱۴ | ۳۶۷,۶۲۳ | -۱,۲۳۳ | ۳۵۰,۶۴۰ | ۳۵۳,۸۲۴ | -۸۴۵ |
روپیه هند | INR | ۵,۹۱۶ | ۵,۹۷۰ | ۹ | ۵,۶۹۴ | ۵,۷۴۶ | ۱۴ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۰,۲۹۴ | ۳۶۳,۵۶۶ | ۳۳۳ | ۳۴۶,۷۷۰ | ۳۴۹,۹۱۹ | ۶۵۷ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۳,۶۳۹ | ۳۳۶,۶۶۹ | -۲۴۲ | ۳۲۱,۱۱۶ | ۳۲۴,۰۳۲ | ۷۹ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۶,۷۷۸ | ۵۸۲,۰۱۶ | ۱,۸۳۰ | ۵۵۵,۱۲۸ | ۵۶۰,۱۷۰ | ۲,۲۹۹ |
کرون سوئد | SEK | ۴۷,۸۶۷ | ۴۸,۳۰۲ | ۲۱۳ | ۴۶,۰۷۱ | ۴۶,۴۸۹ | ۲۵۰ |
کرون نروژ | NOK | ۴۵,۹۰۹ | ۴۶,۳۲۶ | -۱۲۷ | ۴۴,۱۸۶ | ۴۴,۵۸۷ | -۷۹ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۶۵۴ | ۷۳,۳۱۴ | ۵۰ | ۶۹,۹۲۷ | ۷۰,۵۶۲ | ۱۱۶ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۶,۶۳۴ | ۱۳۷,۸۷۵ | ۲۰۵ | ۱۳۱,۵۰۵ | ۱۳۲,۶۹۹ | ۳۲۴ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۲,۶۲۶ | ۱۳۳,۸۳۰ | ۱۹۸ | ۱۲۷,۶۴۸ | ۱۲۸,۸۰۷ | ۳۱۵ |
دینار بحرین | BHD | ۱,۳۲۲,۷۳۲ | ۱,۳۳۴,۷۴۵ | ۱,۹۷۹ | ۱,۲۷۳,۰۸۲ | ۱,۲۸۴,۶۴۴ | ۳,۱۳۹ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۲۱,۵۷۲ | ۱,۶۳۶,۲۹۹ | ۲,۷۹۶ | ۱,۵۶۰,۷۰۴ | ۱,۵۷۴,۸۷۸ | ۴,۲۰۳ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۹,۲۵۴ | ۱۸۰,۸۸۲ | ۲۸۵ | ۱۷۲,۵۲۵ | ۱۷۴,۰۹۲ | ۴۴۱ |
14th November 24